城乡居民养老保险是覆盖非就业人群的基础保障。按照不同档次缴费15年,退休后每月能领多少钱?本文以2026年标准进行详细测算。
城乡居民养老保险缴费档次
| 缴费档次 | 年缴费额 | 政府补贴 | 15年个人账户总额 |
|---|---|---|---|
| 最低档 | 200元 | 30元 | 3,450元 |
| 中低档 | 500元 | 60元 | 8,400元 |
| 中档 | 1,000元 | 100元 | 16,500元 |
| 中高档 | 3,000元 | 200元 | 48,000元 |
| 最高档 | 6,000元 | 300元 | 94,500元 |
待遇计算公式
月养老金 = 基础养老金 + 个人账户养老金
- 基础养老金:全国统一标准,2026年为123元/月(各地可上浮)
- 个人账户养老金:个人账户总额 ÷ 139
15年缴费待遇测算
| 缴费档次 | 个人账户养老金 | 基础养老金 | 合计月养老金 |
|---|---|---|---|
| 最低档(200元/年) | 25元 | 123元 | 148元 |
| 中档(1000元/年) | 119元 | 123元 | 242元 |
| 最高档(6000元/年) | 680元 | 123元 | 803元 |
政策提示
- 缴费年限超过15年的,每多缴1年基础养老金增加2元/月
- 参保人死亡的,个人账户余额可依法继承
- 地方财政可根据经济水平提高基础养老金标准
