人力资源社会保障部、财政部联合发布通知,从2025年1月1日起调整退休人员基本养老金水平。全国总体调整比例按照2024年退休人员月人均基本养老金的3.8%确定,惠及超过1.3亿退休人员。
人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局、金融监管总局、中国证监会联合印发《关于全面实施个人养老金制度的通知》,明确自2024年12月15日起,在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者,均可以参加个人养老金制度。
个人养老金制度的全面实施,标志着我国多层次、多支柱养老保险体系建设迈出重要一步。这一制度是政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保险制度,与基本养老保险、企业(职业)年金相衔接,实现养老保险补充功能。
城乡居民养老保险是覆盖非就业人群的基础保障。按照不同档次缴费15年,退休后每月能领多少钱?本文以2026年标准进行详细测算。
| 缴费档次 | 年缴费额 | 政府补贴 | 15年个人账户总额 |
|---|---|---|---|
| 最低档 | 200元 | 30元 | 3,450元 |
| 中低档 | 500元 | 60元 | 8,400元 |
| 中档 | 1,000元 | 100元 | 16,500元 |
| 中高档 | 3,000元 | 200元 | 48,000元 |
| 最高档 | 6,000元 | 300元 | 94,500元 |
月养老金 = 基础养老金 + 个人账户养老金
| 缴费档次 | 个人账户养老金 | 基础养老金 | 合计月养老金 |
|---|---|---|---|
| 最低档(200元/年) | 25元 | 123元 | 148元 |
| 中档(1000元/年) | 119元 | 123元 | 242元 |
| 最高档(6000元/年) | 680元 | 123元 | 803元 |
工作调动到异地,社保关系如何转移?2026年最新政策下,企业职工基本养老保险关系跨省转移已实现全程网办,最快3个工作日办结。
| 渠道 | 操作路径 | 办理时效 |
|---|---|---|
| 国家社保平台 | si.12333.gov.cn | 3-5个工作日 |
| 掌上12333 APP | 服务→社保转移申请 | 3个工作日 |
| 支付宝 | 市民中心→社保→养老保险关系转移 | 3个工作日 |
| 微信 | 城市服务→社保→社保转移申请 | 3个工作日 |
企业年金作为养老保险第二支柱,缴费比例是多少?谁出钱?怎么分配?很多职工对此并不清楚。本文结合2026年最新政策,详细解读企业年金缴费规则。
| 缴费方 | 比例范围 | 常见比例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 企业缴费 | ≤8% | 5%-8% | 不超过职工工资总额的8% |
| 个人缴费 | ≤4% | 2%-4% | 不超过个人缴费工资的4% |
| 合计上限 | ≤12% | 8%-12% | 企业+个人合计不超过12% |
企业年金缴费基数与社保缴费基数相同,为上一年度月平均工资。新入职员工以首月全月工资为基数。
| 服务年限 | 企业缴费归属比例 |
|---|---|
| 不满3年 | 0% |
| 满3年不满5年 | 30% |
| 满5年不满7年 | 50% |
| 满7年不满10年 | 70% |
| 满10年以上 | 100% |
张先生月薪10,000元,企业年金方案为企业缴5%,个人缴2%:
养老金调整是每年退休人员最关心的话题。根据2026年政府工作报告和人社部新闻发布会信息,今年养老金调整政策已基本明确。
| 调整项目 | 2026年标准 | 上年对比 |
|---|---|---|
| 总体涨幅 | 3.0%左右 | 与上年基本持平 |
| 定额调整 | 各地30-60元不等 | 部分地区提高 |
| 挂钩调整 | 与缴费年限和养老金水平挂钩 | 强化”多缴多得” |
| 高龄倾斜 | 70岁以上额外增加20-50元 | 标准提高 |
| 补发时间 | 7月底前 | 与往年一致 |
调整金额 = 定额调整 + 挂钩调整 + 倾斜调整
| 地区 | 定额调整 | 年限挂钩 | 高龄倾斜 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 50元 | 每年3元 | 70岁+40元,80岁+70元 |
| 上海 | 60元 | 每年2.5元 | 70岁+35元,80岁+60元 |
| 广东 | 35元 | 每年2元 | 70岁+25元,80岁+50元 |
王阿姨,72岁,缴费30年,目前养老金3,500元/月(北京):
工作调动到异地,社保关系如何转移?2026年最新政策下,企业职工基本养老保险关系跨省转移已实现全程网办,最快3个工作日办结。
| 渠道 | 操作路径 | 办理时效 |
|---|---|---|
| 国家社保平台 | si.12333.gov.cn | 3-5个工作日 |
| 掌上12333 APP | 服务→社保转移申请 | 3个工作日 |
| 支付宝 | 市民中心→社保→养老保险关系转移 | 3个工作日 |
| 微信 | 城市服务→社保→社保转移申请 | 3个工作日 |
工作调动到异地,社保关系如何转移?2026年最新政策下,企业职工基本养老保险关系跨省转移已实现全程网办,最快3个工作日办结。
| 渠道 | 操作路径 | 办理时效 |
|---|---|---|
| 国家社保平台 | si.12333.gov.cn | 3-5个工作日 |
| 掌上12333 APP | 服务→社保转移申请 | 3个工作日 |
| 支付宝 | 市民中心→社保→养老保险关系转移 | 3个工作日 |
| 微信 | 城市服务→社保→社保转移申请 | 3个工作日 |
工作调动到异地,社保关系如何转移?2026年最新政策下,企业职工基本养老保险关系跨省转移已实现全程网办,最快3个工作日办结。
| 渠道 | 操作路径 | 办理时效 |
|---|---|---|
| 国家社保平台 | si.12333.gov.cn | 3-5个工作日 |
| 掌上12333 APP | 服务→社保转移申请 | 3个工作日 |
| 支付宝 | 市民中心→社保→养老保险关系转移 | 3个工作日 |
| 微信 | 城市服务→社保→社保转移申请 | 3个工作日 |